Farsalia |
Revista independiente |
Portada | Crítica de libros | Actualidad | Ajedrez | Foro |
Partida 6
Mitus vs Lethalgambit FICS, 15 marzo 2000 Defensa Siciliana, variante Pelikan.
1. e4 | c5 | "La concepción fundamental de la Defensa Siciliana reside en que, a cambio de la ventaja espacial blanca en el centro y flanco de rey, las negras organizarán un contrajuego activo en el flanco de dama. Con las jugadas 2. Cf3 y 3. d4 puede abrirse la columna 'c', sobre la cual basarán las negras sus operaciones" (Pachman). |
2. Cf3 | Cc6 | |
3. d4 | cxd4 | |
4. Cxd4 | Cf6 | |
5. Cc3 | e5 | |
|
|
6. Cxc6 | ... | El conductor de las blancas no
sabía que un tal Malmgrem hizo esta jugada nada menos
que contra Alekhine (Orebro, 1935), y no le fue demasiado
bien. Claro que, contra Alekhine, tal vez no le hubiera
ido bien de todos modos, cualquiera que hubiera sido su
jugada. Con todo, Lethalgambit no necesitó ser Alekhine
para darle a Mitus un buen repaso. Aquí lo mejor para las blancas era 6. Cd-b5, o bien 6. Cf3. Según Euwe, tanto lo jugado en la partida como 6. Cb3 y 6. Cf5 dan buen juego a las negras. |
6. ... | bxc6 | |
7. Ag5 | Tb8 | Hasta aquí se ha reproducido la partida antes mencionada Malmgrem-Alekhine. |
8. Tb1 | Da5 | |
9. Ad3? | Txb2! | |
|
10. Ad2 | Txb1 | |
11. Dxb1 | Ab4 | |
12. Db3 | d5 | |
13. Cb1 | ... | Buscando desesperadamente una defensa activa que disminuya la presión. Ahora el Alfil negro queda amenazado por dos piezas. Sin embargo, el análisis de Chessmaster 6000 prefiere 13. Re2, señalando esta línea: 13. Re2 dxe4 14. Cxe4 Axd2 15. Cd6+ Re7 16. Cc4 Db4 17. Cxd2 Dg4+ 18. Cf3 Dxg2 19. Db4+ Rd8, lo que da una idea de los posibilidades tácticas de la posición. El análisis de la computadora omite que tras 20. Tg1 las blancas recuperan uno de los peones cedidos y parece que quedan en una posición ventajosa. |
13. ... | Axd2+ | |
14. Cxd2 | O-O | Las negras han despreciado la oportunidad de ganar otro peón: 14. ... dxe4 15. Ac4 (no es posible 15. Axe4 porque el caballo blanco está clavado y seguiría 15. ... Cxe4! ganando) 15. ... O-O. |
15. Re2 | ... | Las blancas no pueden enrocar, pues el rey es necesario para la defensa del caballo, que a su vez no puede moverse porque está clavado. No menos importante es activar inmediatamente la torre para dominar la columna "b" y buscar contrajuego. |
15. ... | Ae6 | Las negras amenazan 16. ... dxe4 17. Ac4 ganando un peón. |
16. c4 | ... | Da a las negras un fuerte peón pasado en
"d4", pero no se ve un modo mejor de
contrarrestar la presión. Si se mueve la dama, tras 16.
... dxe4 se descubre un ataque contra el peón "a2".
Si 16. exd5 las negras disponen de varias réplicas muy
poco amistosas, por ej. 16. ... Cxd5, amenazando ganar la
dama mediante 17. ... Cf4+, sin que se vea el modo de que
las blancas puedan salvar todos los peones que quedarán
amenazados ("a2" y "g2"). Pero sobre estas cuestiones tácticas predomina otra posicional: el rey blanco está en situación expuesta y en estas circunstancias hay que intentar mantener la posición tan cerrada como se pueda. Y 16. exd5 dejaría el tablero más despejado que un campo de golf. |
16. ... | Td8 | |
17. Td1 | ... | No hace falta ser Mijail Tahl para ver que las negras pueden fácilmente quitar de en medio su propio peón y expulsar al Alfil blanco, para a continuación zamparse el caballo de "d2". Asi que la torre blanca empieza a trabajar. |
17. ... | h6 | Las negras tampoco olvidan la cautela y abren una vía de escape a su rey, evitando un eventual mate de pasillo en la octava fila. |
18. f3 | d4 | |
|
19. Tb1 | Cd7 | |
20. Dc2 | Cc5 | |
21. Cb3 | ... | Las blancas consideran que el caballo negro es más activo que el blanco, así que fuerzan el cambio. Pero las negras tampoco salen perjudicadas, pues la liquidación de material favorece su peón de ventaja. |
21. ... | Cxb3 | |
22. Dxb3 | ... | 22. axb3 hubiera reforzado el peón "c4",
pero entonces el propio peón "b3"hubiera sido
objeto de ataque a través de la columna "b",
ahora abierta para las negras. El desenlace de la partida
demuestra que lo decisivo fue finalmente la imposibilidad
de defender el peón "c4", así que 22. axb3
era tentadora. Pero el peón "b3" no hubiera podido sostenerse frente al ataque de torre y dama combinado con el avance del peón "a7" de las negras. Por ej: 22. axb3 Tb1 23. Dd2 Db6 24. Da2 a5 y la posición blanca ha empeorado claramente. Tampoco convence 22. Txb3 c5 23. Tb5 Dc7 24. Dd2 Tb8 25 Txb8+ Dxb8, que otorga a las negras el dominio de la columna "b", además de un peón pasado de ventaja. |
22. ... | c5 | |
23. Tb2 | g6 |
24. Db5 | Da3 | |
25. Db3 | Da5 | |
26. Db5 | Dc7 | Con buen criterio, las negras rechazaron aquí las tablas ofrecidas por Mitus. El plan blanco será ahora especular con la debilidad de los peones negros "a7" y "c5" pero, a la vez, el blanco debe estar atento a un posible traslado de la dama negra al flanco de rey. En concreto, debe vigilar que la dama blanca no quede imposibilitada para impedir una eventual ocupación por su rival de la peligrosa casilla "e3" (mediante ... De7, ... Dg5 y ... De3+ con efectos devastadores). |
27. Db7 | Tc8! | |
|
28. Dxc7 | ... | Si 28. Db3 De7 29. Dd1 Dg5 30. Dg1 Tc7 y las negras están mucho mejor. |
28. ... | Txc7 | |
29. Tbc | Tc6 | Ahora se pone de manifiesto que la partida está sentenciada. Las blancas no podrán resolver satisfactoriamente la defensa simultánea de sus peones "a2" y "c4". |
30. a4 | Tc7 | |
31. Rd2 | Rf8 | |
32. Ae2 | Re7 | |
33. a5? | ... | |
|
33. ... | Ad7 | |
34. Tb2 | Ac6 | |
35. Rd3 | Tb7 | |
36. Ta2 | ... | Si 36. Txb7 Axb7 no habrá modo de impedir que el rey negro se dirija hacia el peón "a5" y lo capture. |
36. ... | f5 | |
37. Ad1 | Tb4 | |
38. Ac2 | Ad7 | |
39. Ta3 | Ae6 | |
40. Ab3 | a6 | |
41. g3 | Rf6 | |
|
Comentarios de apertura según:
- Max Euwe, "Defensa Siciliana" Ediciones Limitadas Catalán, Barcelona, 1976.
- Ludek Pachman, "Teoría moderna del ajedrez. III. Defensa Siciliana" Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 1990.
Análisis de jugadas a partir del movimiento 8 realizado por Farsalia con ayuda del programa Chessmaster 6000.
Copyright © 2000
Farsalia
Prohibida la reproducción total o parcial,
aun citando la procedencia, sin autorización expresa del autor